I codici legati alla fattura elettronica hanno l’obiettivo di far individuare, immediatamente, di che tipo di documento si tratta. Puรฒ essere il caso di una normale fattura, di acconto/anticipo, di una nota di credito/debito, di autofattura, estrazione da deposito IVA, etc. Inoltre, vi sono anche codici IVA per individuare l’applicazione dell’IVA sull’operazione effettuata.
Di seguito vediamo i principali codici previsti per la fatturazione elettronica.
Le tabelle con i codici per tipo documento, natura Iva e tipo ritenuta della fattura elettronica
Nel momento in cui avviene la compilazione di una fattura elettronica, lโemittente รจ chiamato ad inserire alcuni codici alfanumerici che consentono al Sistema di Interscambio (SdI) di identificare la tipologia di documento emesso (fattura, nota di credito, integrazione per operazioni estere, etc), in modo da effettuare le procedure di verifica del documento. Fase, questa, propedeutica allโinvio del documento al destinatario. Di seguito puoi trovare la guida con tutti i codici relativi al tipo di documento, alla natura IVA dellโoperazione, aggiornati con le disposizioni dellโAgenzia delle Entrate sullโargomento.
Tabella codici โ Tipo documento
Questi codici permettono di identificare quale documento si stia inviando (fattura, parcella, nota di credito, etc). Nella tabella seguente vengono riportati i codici previsti per la specifica del documento inviato tramite fattura elettronica. Il codice permette al Sistema di Interscambio di poter identificare immediatamente la tipologia di documento inviato.
CODICI | TIPOLOGIA DI DOCUMENTO |
---|---|
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dallโestero |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dellโIVA |
TD24 | fattura differita di cui allโart. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 | fattura differita di cui allโart. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Tabella codici โ Natura Iva
Nella tabella seguente i codici di natura Iva che devono essere utilizzati nei casi di operazioni senza addebito Iva. In questo tipo di documento va dunque inserito nella e-fattura il codice corrispondente al tipo di operazione.
CODICI | TIPOLOGIA DI OPERAZIONE |
---|---|
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette โ altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili โ esportazioni |
N3.2 | non imponibili โ cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili โ cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili โ operazioni assimilate alle cessioni allโesportazione |
N3.5 | non imponibili โ a seguito di dichiarazioni dโintento |
N3.6 | non imponibili โ altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 | inversione contabile โ cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile โ cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile โ subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile โ cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile โ cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile โ cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile โ prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile โ operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile โ altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Tabella codici โ Tipo Ritenuta
CODICI | TIPOLOGIA DI OPERAZIONE |
---|---|
RT01 | Ritenuta persone fisiche |
RT02 | Ritenuta persone giuridiche |
RT03 | Contributo INPS |
RT04 | Contributo ENASARCO |
RT05 | Contributo ENPAM |
RT06 | Altro contributo previdenziale |
Modalitร di pagamento
Se nella fattura elettronica devโessere specificato ogni singolo aspetto tramite una serie di codici, non puรฒ mancare anche qualcosa che si riferisca alle modalitร di pagamento. Qui di seguito puoi consultare la tabella con i vari codici che corrispondono alle modalitร di pagamento permesse nella fattura elettronica.
CODICI | TIPO DOCUMENTO |
MP01 | Contanti |
MP02 | Assegno |
MP03 | Assegno circolare |
MP04 | Contanti presso Tesoreria |
MP05 | Bonifico |
MP06 | Vaglia Cambiario |
MP07 | Bollettino Cambiario |
MP08 | Carta di pagamento |
MP09 | RID |
MP10 | RID utenze |
MP11 | RID veloce |
MP12 | RIBA |
MP13 | MAV |
MP14 | Quietanza erario |
MP15 | Giroconto su conti di contabilitร speciale |
MP16 | Domiciliazione bancaria |
MP17 | Domiciliazione postale |
MP18 | Bollettino di c/c postale |
MP19 | SEPA Direct Debit |
MP20 | SEPA Direct Debit Core |
MP21 | SEPA Direct Debit B2B |
MP22 | Trattenuta su somme giร riscosse |
MP23 | Pago PA |